钢材、铝材、水泥和大多数建材 class 在 50–70——LTL 最低区间。原因简单:密度。一托钢板或水泥袋常重 2,000–3,000+ 磅,密度往往 30+ PCF——远超 Class 50 阈值(50 PCF)。
但体积重量带来新挑战:托盘承重限制、码头装卸、平板 vs LTL 抉择。
| 品类 | 常见 Class | 说明 |
|---|---|---|
| 钢板/钢片(捆扎) | Class 50 | 最致密材料——LTL 最低 class。 |
| 钢管/结构管 | Class 50–60 | 中空管材密度略低。 |
| 工字钢/H 型钢 | Class 50–55 | 长度常需平板/阶梯板。 |
| 钢卷/卷材 | Class 50 | 可能需要特殊设备(卷材架)。 |
| 铸铁件(泵/接头) | Class 55–70 | 致密零件。 |
| 铝板/铝片 | Class 55–70 | 比钢轻,class 略高。 |
| 铝型材/铝挤压件 | Class 65–85 | 管状密度低。 |
| 铜/黄铜/青铜(条/片) | Class 55–70 | 致密;高价值增加责任考量。 |
| 废金属(托盘装) | Class 50–60 | 散装废金属 = 最大密度。 |
| 钢丝(盘/线轴) | Class 60–85 | 线轴大小影响密度。 |
| 金属网/筐 | Class 70–110 | 开放结构 = 低密度。 |
| 紧固件(螺栓/螺丝/螺母 装箱) | Class 50–55 | 致密金属装小箱。 |
| 焊条/焊接电极 | Class 60–70 | 装箱致密金属。 |
| 品类 | 常见 Class | 说明 |
|---|---|---|
| 水泥(袋装托盘装) | Class 50–55 | 水泥袋每立方英尺极重。 |
| 混凝土块/砖 | Class 50–55 | 重 + 密集打包。 |
| 瓦片/屋顶料 | Class 55–65 | 标准化托盘。 |
| 木材(2x4/2x6 等规格材) | Class 50–55 | 长度可能需平板。 |
| 胶合板/板材 | Class 55–65 | 4x8 板——托盘或捆扎。 |
| 石膏板/Sheetrock | Class 65–85 | 易碎板材,容易开裂。 |
| 玻纤保温棉 | Class 200–500 | 最低密度——与金属相反。 |
| 屋顶沥青瓦 | Class 50–65 | 致密成捆。 |
| 门(空心芯) | Class 100–150 | 轻 + 体积大。 |
| 窗(住宅 装箱) | Class 92.5–150 | 易碎玻璃 + 框。 |
| PVC 管(托盘装) | Class 70–125 | 中空塑料 = 低密度。 |
| 电气导管(金属) | Class 70–85 | 整捆。 |
| 油漆(箱/桶) | Class 55–70 | 液体装金属/塑料罐。 |
不同于家具或玻璃,金属和建材几乎只看密度。4 个分类因素塌缩为一个:
如果你发的是致密托盘金属,几乎肯定 Class 50–70。
| 触发条件 | 建议 |
|---|---|
| 长度 > 12 英尺(超长附加费) | 平板或阶梯板 |
| 重量 > 15,000 磅 | FTL(volume LTL 上限约此值) |
| 钢卷/螺纹钢捆 | 带卷材架的平板 |
| 超规格 OOG | 平板 + Permit |
| 3+ 托盘 Class 50 | 询 FTL——常更便宜 |
多数 LTL 承运商单托盘上限 2,000–2,500 磅。钢材/水泥很容易超。拆分多托盘或走 FTL。
长度 > 8 英尺触发超长附加费($50–200/单)。部分承运商拒接干货车内 12 英尺+。
玻纤保温棉别和金属混报——保温棉 Class 200-500(极低密度)。
重金属/水泥需叉车或卸货设备。如不预申报,承运商会拒收或加 "limited access / 无月台" 附加费。
准备好:
ShipOnlines 在 LTL 不经济或不可行时自动建议 FTL/平板。