Most non-perishable food ships at Class 50–92.5 — the lowest class range in LTL. Reasons: high density (canned goods, beverages weigh a lot per cubic foot), standardized packaging (pallets of identical cartons), low handling complexity.
But food has unique pitfalls: FDA registration, temperature requirements, food-grade carrier selection. This guide covers both.
| Item | Typical Class | Notes |
|---|---|---|
| Canned food (vegetables, fruit, soup) | Class 50–55 | Water + metal can = highest density. |
| Bottled beverages (water, juice, soda) | Class 55–65 | Same density logic. |
| Beer, wine, liquor (palletized) | Class 55–70 | Glass bottles add fragility consideration. |
| Coffee, ground or beans (boxed) | Class 70–85 | Dry, dense. |
| Coffee cans (cylindrical, metal) | Class 65–85 | Common search term — metal cans on pallet. |
| Tea (boxed, bagged) | Class 70–92.5 | Lower density than coffee. |
| Cheese, NOI (refrigerated) | Class 55–85 | Requires reefer (refrigerated) carrier. |
| Dairy (milk, butter, cream, refrigerated) | Class 55–65 | Reefer required. |
| Frozen food (ice cream, frozen meals) | Class 55–70 | Reefer + temperature recorder. |
| Fresh fruit / vegetables (palletized) | Class 60–85 | Reefer required; class varies by commodity. |
| Meat, NOI (refrigerated) | Class 60–85 | Reefer + USDA documentation if interstate. |
| Jerky, dried meat (boxed) | Class 70–85 | Common search — non-refrigerated. |
| Snack foods (chips, crackers) | Class 100–150 | Low density (air in packaging). |
| Pet food, dry (boxed) | Class 55–70 | Dense kibble. |
| Spices, dried herbs (boxed) | Class 70–92.5 | Lightweight. |
| Flour, sugar, salt (bagged) | Class 50–55 | Very dense. |
| Cooking oil (drums or cases) | Class 55–70 | Heavy liquid. |
The Food Safety Modernization Act (FSMA) Sanitary Transportation Rule (2017) requires carriers hauling human/animal food to register with FDA and follow specific sanitation protocols. Not all LTL carriers comply. ShipOnlines pre-filters for FSMA-compliant carriers when commodity is flagged as food.
| Item | Reefer Required? | Temp Range |
|---|---|---|
| Canned goods, beverages, coffee, jerky | ❌ Dry van OK | — |
| Cheese, dairy, fresh meat | ✅ Reefer required | 33–40°F |
| Frozen food, ice cream | ✅ Reefer required | 0°F or below |
| Fresh produce | ✅ Reefer required | 34–55°F (varies) |
For reefer shipments, the BOL should specify temperature monitoring (USB temp loggers in 1–3 boxes per pallet). Required for insurance claims if temperature excursion damages product.
Loose bags = "loose freight" = Class 200+. Always palletize and shrink-wrap.
1 layer of bottled water = Class 70. Full pallet (1500+lbs) = Class 50. Don't ship half pallets if you can consolidate.
"Cheese" auto-routes to reefer-capable carriers in most TMS. If you accidentally ship on dry van, expect spoilage claim + carrier refusal.
Air-puffed chips/popcorn have density 1-3 PCF — Class 150+. Don't default to Class 70.
Prepare:
ShipOnlines auto-filters for FSMA-compliant + reefer-capable carriers when food is flagged.
Get an LTL freight quote for food & beverage →